No último final de semana foi realizada a etapa de Colorado Springs da PBR americana. Os brasileiros dominaram o evento e Renato Nunes venceu a segunda consecutiva, em segundo veio Silvano Alves, seguido por João Ricardo Vieira e Fabiano Vieira.
Renato Nunes, que na semana passada foi campeão em Des Moines, chegou na etapa ocupando a vigésima terceira posição do ranking mundial e com esta vitória ele subiu para a décima nona posição.
Na noite de sábado também foi realizada a disputa PBR 15/15 Bucking Battle e o vencedor foi Guilherme Marchi, que obteve 89,50 pontos a bordo do touro Wicked.
A disputa pela liderança do ranking mundial está ficando emocionante e bastante acirrada. Guilherme Marchi chegou no evento liderando o ranking e após a etapa foi ultrapassado pelo experiente Fabiano Vieira que assumiu a liderança com 190,44 pontos a frente do campeão mundial de 2008. João Ricardo manteve-se na terceira posição seguido por Silvano Alves.
Veja a montaria de Renato Nunes x Modified Clyde que deu o título ao brasileiro:
No próximo final de semana teremos a última etapa antes do break de verão que a PBR faz nos EUA, será a disputa do Last Cowboy Standing na cidade de Las Vegas, Nevada entre os dias 9 e 10 de maio.
Confira os 10 primeiros da etapa de Colorado Springs:
| Posição | Competidor | Total Pontos | Premiação | 
| 1 | 886.50 | $36,741.67 | |
| 2 | 753.75 | $15,225.00 | |
| 3 | 695.25 | $8,925.00 | |
| 4 | 715.00 | $10,055.00 | |
| 5 | 606.00 | $6,150.00 | |
| 6 | 557.75 | $9,616.67 | |
| 7 | 441.25 | $4,000.00 | |
| 8 | 326.25 | $2,270.00 | |
| 9 | 235.75 | $1,400.00 | |
| 10 | 189.25 | $900.00 | |
Confira os 10 primeiros do Tanking Mundial:
| Posição | Competidor | Eventos | Touros/Paradas | % de Paradas | Pontos | Premiação | Atrás do Lider | 
| 1 | 16 | 50 / 31 | 62% | 6658.37 | $181,730.52 | ||
| 2 | 17 | 58 / 31 | 53.45% | 6467.93 | $136,317.86 | -190.44 | |
| 3 | 17 | 59 / 25 | 42.37% | 6296.68 | $182,644.36 | -361.69 | |
| 4 | 17 | 58 / 29 | 50% | 5225.12 | $71,725.19 | -1433.25 | |
| 5 | 15 | 48 / 21 | 43.75% | 4602.56 | $70,042.74 | -2055.81 | |
| 6 | 17 | 51 / 20 | 39.22% | 4440.87 | $138,379.93 | -2217.50 | |
| 7 | 17 | 53 / 19 | 35.85% | 4377.45 | $69,097.79 | -2280.92 | |
| 8 | 17 | 54 / 22 | 40.74% | 4211.12 | $89,353.28 | -2447.25 | |
| 9 | 13 | 40 / 18 | 45% | 4198.37 | $204,643.47 | -2460.00 | |
| 10 | 16 | 46 / 18 | 39.13% | 4082.75 | $117,286.67 | -2575.62 | |



Andre Ortega