No último final de semana foi realizada a etapa de Tacoma (EUA) da PBR. O campeão da etapa foi o americano Cody Nance, os brasileiros Fabiano Vieira e o ex-campeão mundial Guilherme Marchi ficaram em segundo, com o resultado Guilherme assumiu a liderança do Mundial.
No round final Guilherme Marchi precisava de uma nota 87,25 pontos para alcançar o líder. O brasileiro montou o touro Buckey, mas acabou tirando 81,00 pontos, o atleta ainda tentou conversar com os juízes para ver se ele tinha direito a um touro reserva, mas não teve sucesso.
Aos 26 anos e montando nas etapas da PBR desde os 18 anos, Cody acaba de conquistar seu sexto título de campeão. O próximo destino dos atletas será a etapa de Albuquerque, no Novo Mexico entre os dias 21 a 23 de março.
Os 10 primeiros colocados da etapa de Tacoma foram:
| Posição | Competidor | Total de Pontos | Premiação |
| 1 | 697.50 | $35,550.00 | |
| 2/4 | 676.25 | $13,320.00 | |
| 2/4 | 656.25 | $13,265.00 | |
| 2/4 | 601.25 | $12,500.00 | |
| 5 | 489.00 | $7,515.00 | |
| 6 | 472.00 | $6,500.00 | |
| 7 | 441.50 | $6,580.00 | |
| 8 | 317.50 | $2,625.00 | |
| 9 | 281.75 | $2,125.00 | |
| 10 | 216.25 | $900.00 | |
Confira os 10 primeiros do campeonato Mundial da PBR
| Posição | Competidor | Eventos/Temporada | Touros e Paradas | % Paradas | Pontos | Premiação | Diferença |
| 1 | 11 | 37 / 23 | 62.16% | 5073.68 | $112,001.67 | ||
| 2 | 11 | 34 / 19 | 55.88% | 4347.06 | $51,303.54 | -726.62 | |
| 3 | 11 | 34 / 20 | 58.82% | 4024.62 | $86,953.28 | -1049.06 | |
| 4 | 10 | 30 / 17 | 56.67% | 4010.87 | $199,463.47 | -1062.81 | |
| 5 | 10 | 29 / 20 | 68.97% | 3991.62 | $105,187.66 | -1082.06 | |
| 6 | 11 | 37 / 16 | 43.24% | 3989.31 | $143,249.01 | -1084.37 | |
| 7 | 11 | 31 / 15 | 48.39% | 2870.00 | $61,158.20 | -2203.68 | |
| 8 | 10 | 29 / 12 | 41.38% | 2864.87 | $39,650.50 | -2208.81 | |
| 9 | 7 | 24 / 10 | 41.67% | 2807.12 | $61,119.40 | -2266.56 | |
| 10 | 11 | 32 / 12 | 37.5% | 2731.45 | $39,119.25 | -2342.23 | |



Andre Ortega