No último final de semana foi realizado a terceira etapa da temporada 2014 da BFTS. O evento, que aconteceu no sábado e domingo, na cidade de Duluth, Minnesota, teve Sean Willingham, dos EUA, como o campeão da etapa seguido pelos brasileiros Marco Eguchi e Valdiron de Oliveira. Fabiano Vieira, que estava na liderança do mundial, ficou na 25 posição e acabou perdendo a liderança do mundial para o americano Mike Lee.
Sean Willingham teve uma passagem pela PBR Brasil durante a temporada de 2011, montando em 7 touros e parando em 3 deles. A maior nota do competidor no Brasil foi a bordo do touro Estrelo da Cia Peninha no evento de Adamantina.
O competidor Robson Palermo obteve a maior nota do evento ao montar no touro Black Bart, outro destaque do evento foi o fato de que entre os 15 finalistas 8 eram brasileiros: Marco Eguchi, Valdiron de Oliveira, João Ricardo, Robson Palermo, Guilherme Marchi, Eduardo Aparecido, Renato Nunes e Silvano Alves.
A próxima etapa será em Oklahoma City e acontecerá entre os dias 24 e 26 de janeiro.
Veja abaixo a classificação dos 15 primeiros colocados
| Posição | Competidor | Total de Pontos | Premiação |
| 1 | 735.25 | $34,950.00 | |
| 2 | 714.50 | $15,400.00 | |
| 3 | 584.25 | $10,200.00 | |
| 4 | 589.25 | $13,680.00 | |
| 5 | 522.00 | $9,150.00 | |
| 6 | 485.50 | $6,480.00 | |
| 7 | 413.00 | $4,400.00 | |
| 8 | 402.50 | $5,250.00 | |
| 9 | 258.00 | $1,770.00 | |
| 10 | 226.75 | $1,173.33 | |
| 11 | 253.75 | $1,250.00 | |
| 12 | 156.00 | $1,700.00 | |
| 13 | 135.50 | $1,000.00 | |
| 14/15 | 115.25 | $673.33 | |
| 14/15 | 115.25 | $673.33 | |
Veja abaixo os 10 primeiros do Ranking 2014 do BFTS/PBR
| Posição | Competidor | Eventos | Parada Touros | % paradas | Pontos | Premiação | Diferença Lider |
| back to top Top 1 to 20 | |||||||
| 1 | 3 | 10 / 8 | 80% | 1926.00 | $17,428.54 | ||
| 2 | 3 | 9 / 8 | 88.89% | 1778.62 | $49,519.33 | -147.38 | |
| 3 | 3 | 9 / 7 | 77.78% | 1722.62 | $44,543.47 | -203.38 | |
| 4 | 3 | 10 / 8 | 80% | 1533.50 | $18,056.67 | -392.50 | |
| 5 | 3 | 9 / 5 | 55.56% | 1416.62 | $22,370.50 | -509.38 | |
| 6 | 3 | 9 / 6 | 66.67% | 1389.00 | $49,985.00 | -537.00 | |
| 7 | 3 | 9 / 5 | 55.56% | 1203.87 | $17,439.01 | -722.13 | |
| 8 | 3 | 8 / 5 | 62.5% | 1170.00 | $39,658.20 | -756.00 | |
| 9 | 3 | 9 / 6 | 66.67% | 1032.62 | $15,204.95 | -893.38 | |
| 10 | 3 | 8 / 4 | 50% | 1003.20 | $15,114.25 | -922.80 | |



Andre Ortega