Pelo terceiro ano consecutivo um brasileiro vence a etapa de Des Moines, estado de Iowa (EUA), da Built Ford Tough Series (PBR/BFTS). Durante o final de semana, entre os dias 26 e 27 de abril, o brasileiro Renato Nunes sagrou-se campeão da décima sexta etapa da PBR/BFTS.
Renato foi o único atleta a parar em todos os touros da etapa. Na disputa final o atleta enfrentou o touro Cowtown Slinger onde obteve 88,75 pontos. Empatados o atletas Ryan Dirteater e Zane Lambert ficaram com a segunda posição da etapa ao totalizarem 174,00 pontos.
Além de Renato Nunes ainda tivemos mais três brasileiros que disputaram a final do evento: Silvano Alves que ficou em décimo lugar, Guilherme Marchi em décimo segundo e Fabiano Vieira em décimo terceiro. Das dezesseis etapas já realizadas nesta temporada, dez foram conquistadas por brasileiros, Fabiano Vieira , Marco Ant. Eguchi e João Ricardo Vieira foram os que mais conquistaram título, cada um conquistou dois.
O próximo evento da PBR/BFTS será na cidade de Colorado Springs, estado do Colorado, entre os dias 2 a 4 de maio.
Confira abaixo os 10 primeiros de Des Moines:
| Posição | Competidor | Total de Pontos | Premiação |
| 1 | 757.75 | $35,750.00 | |
| 2/3 | 589.00 | $16,200.00 | |
| 2/3 | 579.00 | $14,230.00 | |
| 4/6 | 498.75 | $6,916.67 | |
| 4/6 | 493.75 | $6,066.67 | |
| 4/6 | 488.75 | $7,191.67 | |
| 7 | 331.25 | $2,873.33 | |
| 8 | 266.75 | $4,650.00 | |
| 9/10 | 226.00 | $4,315.00 | |
| 9/10 | 226.00 | $4,315.00 | |
Confira abaixo os 10 primeiros do Mundial PBR/BFTS
| Posição | Competidor | Eventos | Montarias/Paradas | % Montarias | Total de Pontos | Premiação | Atrás do Lider |
| 1 | 16 | 54 / 29 | 53.7% | 6022.93 | $123,117.86 | ||
| 2 | 15 | 45 / 27 | 60% | 5674.12 | $137,175.52 | -348.81 | |
| 3 | 16 | 54 / 22 | 40.74% | 5601.43 | $173,719.36 | -421.50 | |
| 4 | 14 | 44 / 20 | 45.45% | 4472.06 | $69,117.74 | -1550.87 | |
| 5 | 16 | 53 / 26 | 49.06% | 4471.37 | $56,500.19 | -1551.56 | |
| 6 | 16 | 47 / 19 | 40.43% | 4295.37 | $137,129.93 | -1727.56 | |
| 7 | 16 | 50 / 22 | 44% | 4211.12 | $88,953.28 | -1811.81 | |
| 8 | 16 | 48 / 18 | 37.5% | 4200.20 | $65,597.79 | -1822.73 | |
| 9 | 12 | 35 / 17 | 48.57% | 4010.87 | $200,263.47 | -2012.06 | |
| 10 | 15 | 42 / 17 | 40.48% | 3999.50 | $116,886.67 | -2023.43 | |



Andre Ortega